Wat betekenen de tarieven voor u?
Een rekenvoorbeeld
Watergebruik is afhankelijk van het formaat huis, wel/geen tuin, met hoeveel mensen u samenwoont, enzovoort. De tariefcalculator geeft u een eerste indruk van uw waterrekening.
Drinkwater de afgelopen jaren - een rekenvoorbeeld
Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 100m3 drinkwater per jaar zien we dat de jaarlijkse waterkosten voor 2024 met € 20,85 stijgen inclusief btw.
Waternota per jaar excl. precario | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
m3 prijs x 100 m3 | 133,00 | 129,00 | 107,00 |
BoL | 42,00 | 38,20 | 35,90 |
Vastrecht capaciteit 1,5 m3 / uur | 78,21 | 66,88 | 64,42 |
Totaal exclusief btw | 253,21 | 234,08 | 207,32 |
9% btw | 22,79 | 21,07 | 18,61 |
Voor een heel jaar - incl.btw | 276,00 | 255,15 | 225,43 |
Meer tarieven, zoals van andere leveringscapaciteiten en aansluitkosten, leest u op de tarievenpagina.